半岛体育平台新能源,专业生产蓄电池20年!全国咨询热线:0769- 82771986
电話:0769- 82771986邮箱:[email protected]
产品简介:
OPzS系列是管式富液式铅酸蓄电池,设计寿命长达20年以上。产品符合IEC60896-11规范和DIN40736规范。OPzS系列产品具有 优越的性能和极高的可靠性。适用于电力系统,核电站,电信中心机房等对可靠性和寿命要求极高的直流电源和后备电源系统,也可用于电信、大功率UPS、太阳能、风能等应用场合。
特性和优点
1、浮充的设计保修期20年上2、压铸管式正电极设计构思,反复的性能方面特别好3、特别高的可以信赖性和平衡性4、比密封胶蓄充电电池持有更加好的中高率自放电功效5、低锑正极+Pb-Ca负极,自自放电低,失水率低6、维修保养时期长7、干荷(不加液)公路运输,安全性高朝,闲置期长8、带防爆功能的整体安全阀设计
结构特性
1、正平行板电容器:低锑合金钢压铸管式正平行板电容器2、负极片:铅钙合金类涂膏式负极片3、档板置物架:多孔条纹pp塑料板+微小孔条纹硫化橡胶档板置物架4、电解设备液 : 高纯的低孔隙率稀氢氧化钠5、手机电池槽 : 黑色SAN塑料管6、电池箱盖: 高效果度ABS7、极柱封口 : 三重不饱和树脂材料树脂材料封口8、防酸栓:漏斗形防酸栓,带过滤酸雾及阻燃功能,并能直接测量电解液密度和温度
应用领域
1、数据通信平台2、UPS无间断性电原装置3、数据库公司4、地球能装置5、太阳能火力发电体系6、电力系统
型号参数:
OPZS电池系列技术规格 | |||||||||||||
电池型号 | 额定电压(V) | 标称容量(Ah) | 尺寸(±1mm) | 重量 (±5%) | 端子类型 | ||||||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | kg | pound | ||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | ||||||
OPZS200 | 2 | 200 | 206 | 8.11 | 103 | 4.06 | 355 | 14.00 | 409 | 16.10 | 17 | 37.50 | F28 |
OPZS250 | 2 | 250 | 206 | 8.11 | 124 | 4.88 | 355 | 14.00 | 409 | 16.10 | 20 | 44.10 | F28 |
OPZS300 | 2 | 300 | 206 | 8.11 | 145 | 5.71 | 355 | 14.00 | 409 | 16.10 | 23 | 50.70 | F28 |
OPZS420 | 2 | 420 | 206 | 8.11 | 145 | 5.71 | 470 | 18.50 | 525 | 20.70 | 31.5 | 69.40 | F28 |
OPZS490 | 2 | 500 | 206 | 8.11 | 166 | 6.64 | 470 | 18.50 | 525 | 20.70 | 36 | 79.30 | F28 |
OPZS600 | 2 | 600 | 206 | 8.11 | 145 | 5.71 | 645 | 25.40 | 700 | 27.60 | 44 | 97.00 | F28 |
OPZS770 | 2 | 770 | 254 | 10.00 | 210 | 8.27 | 472 | 18.60 | 527 | 20.70 | 55 | 121.20 | F28 |
OPZS800 | 2 | 800 | 210 | 8.27 | 191 | 7.52 | 645 | 25.40 | 700 | 27.60 | 58 | 127.80 | F28 |
OPZS1000 | 2 | 1000 | 233 | 9.17 | 210 | 8.27 | 645 | 25.40 | 700 | 27.60 | 71.5 | 157.60 | F28 |
OPZS1200 | 2 | 1200 | 275 | 10.80 | 210 | 8.27 | 645 | 25.40 | 700 | 27.60 | 84 | 185.10 | F28 |
OPZS1500 | 2 | 1500 | 275 | 10.80 | 210 | 8.27 | 795 | 31.30 | 850 | 33.50 | 99 | 218.20 | F28 |
OPZS2000 | 2 | 2000 | 399 | 15.70 | 214 | 8.43 | 771 | 30.40 | 826 | 32.50 | 138 | 304.10 | F28 |
OPZS2500 | 2 | 2500 | 487 | 19.20 | 212 | 8.35 | 771 | 30.40 | 826 | 32.50 | 182 | 401.10 | F28 |
OPZS3000 | 2 | 3000 | 576 | 22.70 | 212 | 8.35 | 771 | 30.40 | 826 | 32.50 | 215 | 473.90 | F28 |
TAG: