半岛体育平台新能源,专业生产蓄电池20年!全国咨询热线:0769- 82771986
电话号码:0769- 82771986邮箱:[email protected]
产品简介:
胶体蓄电池,具有12-15年以上的浮充设计寿命,专门为极端温度环境中频繁地循环放电使用而设计。所采用的特殊的板栅合金保证电池在频繁地循环放电使用中仍保持稳定优良的性能。在 50%DOD 条件下可达到 1200 次循环,深放电循环性能优良。适用于太阳能系统、风能系统、UPS备用电源、通信系统等方面。
特性和优点
11、采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。
应用领域
1、安防设备系统软件2、UPS应急主机电源3、电动物流车技术微电网4、医治用具5、电动式积木6、微波通信系統7、算出机设备8、作为应急的灯9、地球能操作系统10、风能系统
型号参数:
TLLG胶体电池系列技术规格 | |||||||||||||
电池型号 | 额定电压(V) | 标称容量(Ah) | 尺寸 (±1mm) | 重量 (±5%) | 端子类型 | ||||||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | kg | pound | ||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | ||||||
TLLG50-2 | 2 | 50 | 160 | 6.30 | 49 | 1.93 | 166 | 6.34 | 166 | 6.34 | 3.2 | 7.05 | F13 |
TLLG100-2 | 2 | 100 | 171 | 6.73 | 72 | 2.83 | 206 | 8.11 | 211 | 8.31 | 6.4 | 14.11 | F10 |
TLLG120-2 | 2 | 120 | 171 | 6.73 | 72 | 2.83 | 205 | 8.11 | 211 | 8.31 | 7 | 15.43 | F10 |
TLLG150-2 | 2 | 150 | 172 | 6.77 | 102 | 4.02 | 205 | 8.07 | 227 | 8.94 | 8 | 17.64 | F10 |
TLLG200-2 | 2 | 200 | 173 | 6.81 | 111 | 4.37 | 330 | 13.00 | 364 | 14.30 | 13 | 28.66 | F10 |
TLLG250-2 | 2 | 250 | 173 | 6.81 | 111 | 4.37 | 330 | 13.00 | 364 | 14.30 | 15 | 33.07 | F10 |
TLLG300-2 | 2 | 300 | 171 | 6.73 | 151 | 5.94 | 330 | 13.00 | 364 | 14.30 | 16 | 35.27 | F10 |
TLLG350-2 | 2 | 350 | 171 | 6.73 | 151 | 5.94 | 330 | 13.00 | 364 | 14.30 | 19 | 41.89 | F10 |
TLLG400-2 | 2 | 400 | 210 | 8.27 | 176 | 6.93 | 330 | 13.00 | 367 | 14.50 | 24.5 | 54.01 | F10 |
TLLG450-2 | 2 | 450 | 210 | 8.27 | 176 | 6.93 | 330 | 13.00 | 367 | 14.50 | 26 | 57.32 | F10 |
TLLG500-2 | 2 | 500 | 241 | 9.49 | 175 | 6.89 | 330 | 13.00 | 367 | 14.50 | 27 | 59.52 | F10 |
TLLG600-2 | 2 | 600 | 302 | 11.90 | 175 | 6.89 | 330 | 13.00 | 367 | 14.50 | 38.5 | 84.88 | F10 |
TLLG700-2 | 2 | 700 | 301 | 11.85 | 175 | 6.89 | 330 | 12.99 | 367 | 14.50 | 43 | 94.80 | F10 |
TLLG800-2 | 2 | 800 | 400 | 16.10 | 178 | 6.89 | 330 | 13.00 | 367 | 14.50 | 48 | 105.82 | F10 |
TLLG900-2 | 2 | 900 | 475 | 18.70 | 175 | 6.89 | 330 | 12.99 | 367 | 14.45 | 53 | 116.84 | F10 |
TLLG1000-2 | 2 | 1000 | 475 | 18.70 | 175 | 6.89 | 330 | 13.00 | 367 | 14.50 | 58 | 127.87 | F10 |
TLLG1200-2 | 2 | 1200 | 475 | 18.70 | 175 | 6.89 | 330 | 13.00 | 367 | 14.50 | 67 | 147.71 | F10 |
TLLG1500-2 | 2 | 1500 | 400 | 15.80 | 350 | 13.80 | 345 | 13.60 | 382 | 15.00 | 95 | 209.44 | F10 |
TLLG1800-2 | 2 | 1800 | 491 | 19.33 | 350 | 13.78 | 330 | 12.99 | 382 | 15.04 | 111 | 244.71 | F10 |
TLLG2000-2 | 2 | 2000 | 490 | 19.30 | 350 | 13.80 | 345 | 13.60 | 382 | 15.00 | 121 | 266.76 | F10 |
TLLG2500-2 | 2 | 2500 | 490 | 19.30 | 350 | 13.80 | 345 | 13.60 | 382 | 15.00 | 131 | 288.81 | F10 |
TLLG3000-2 | 2 | 3000 | 710 | 28.00 | 350 | 13.80 | 345 | 13.60 | 382 | 15.00 | 162 | 357.15 | F10 |
TLLG3500-2 | 2 | 3500 | 710 | 28.00 | 350 | 13.80 | 345 | 13.60 | 382 | 15.00 | 172 | 379.20 | F10 |
TLLG4000-2 | 2 | 4000 | 710 | 28.00 | 350 | 13.80 | 345 | 13.60 | 382 | 15.00 | 187 | 412.26 | F10 |
TLG24-12 | 12 | 24 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 8.2 | 18.08 | F4 |
TLG26-12 | 12 | 26 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 8.5 | 18.74 | F4 |
TLG40-12 | 12 | 40 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 13 | 28.66 | F11 |
TLG45-12 | 12 | 45 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 14.5 | 31.97 | F11 |
TLFG50-12 | 12 | 50 | 277 | 10.90 | 106 | 4.17 | 222 | 8.74 | 229 | 9.02 | 16.5 | 36.38 | F11 |
TLG胶体电池系列技术规格 | |||||||||||||
电池型号 | 额定电压(V) | 标称容量(Ah) | 尺寸 (±1mm) | 重量 (±5%) | 端子类型 | ||||||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | kg | pound | ||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | ||||||
TLG55-12 | 12 | 55 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 212 | 8.35 | 18 | 39.70 | F11 |
TLG65-12 | 12 | 65 | 350 | 13.80 | 167 | 6.57 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | 21 | 46.30 | F11 |
TLG75-12 | 12 | 75 | 260 | 10.20 | 169 | 6.65 | 208 | 8.19 | 212 | 8.35 | 23 | 50.70 | F21 |
TLFG80-12 | 12 | 80 | 564 | 22.20 | 115 | 4.53 | 189 | 7.44 | 189 | 7.44 | 28.5 | 62.80 | F12 |
TLG80-12 | 12 | 80 | 350 | 13.80 | 167 | 6.57 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | 23 | 50.70 | F11 |
TLG90-12 | 12 | 90 | 306 | 12.10 | 169 | 6.65 | 208 | 8.19 | 212 | 8.35 | 27.5 | 60.60 | F21 |
TLG100-12 | 12 | 100 | 328 | 12.90 | 171 | 6.74 | 214 | 8.43 | 218 | 8.59 | 30 | 66.00 | F12 |
TLFG100-12 | 12 | 100 | 508 | 20.00 | 110 | 4.33 | 223 | 8.78 | 238 | 9.37 | 33.5 | 73.80 | F18 |
TLFG105-12S | 12 | 105 | 395 | 15.60 | 110 | 4.33 | 286 | 11.30 | 293 | 11.50 | 34 | 75.00 | F12 |
TLG120-12 | 12 | 120 | 410 | 16.10 | 176 | 6.93 | 227 | 8.94 | 227 | 8.94 | 34 | 74.80 | F12 |
TLFG125-12 | 12 | 125 | 436 | 17.20 | 108 | 4.25 | 317 | 12.50 | 317 | 12.50 | 41 | 90.40 | F15 |
TLG134-12 | 12 | 134 | 341 | 13.40 | 173 | 6.81 | 283 | 11.10 | 288 | 11.30 | 41 | 90.40 | F12/引线 |
TLFG150-12 | 12 | 150 | 552 | 21.70 | 110 | 4.33 | 288 | 11.30 | 293 | 11.60 | 47 | 104.00 | F12 |
TLG150-12 | 12 | 150 | 482 | 19.00 | 170 | 6.69 | 242 | 9.53 | 242 | 9.53 | 44 | 96.80 | F12 |
TLFG180-12 | 12 | 180 | 546 | 21.50 | 125 | 4.92 | 317 | 12.50 | 323 | 12.70 | 58 | 127.80 | F12 |
TLG180-12 | 12 | 180 | 522 | 20.60 | 238 | 9.37 | 218 | 8.58 | 222 | 8.74 | 57 | 125.60 | F12 |
TLF180-12G | 12 | 180 | 546 | 21.50 | 125 | 4.92 | 317 | 12.48 | 325 | 12.80 | 54 | 119.07 | F12 |
TLFG180-12S | 12 | 180 | 560 | 22.00 | 125 | 4.92 | 317 | 12.50 | 317 | 12.50 | 58 | 127.80 | F12 |
TLG200-12 | 12 | 200 | 522 | 20.60 | 238 | 9.37 | 218 | 8.58 | 222 | 8.74 | 60 | 132.00 | F12 |
TLG250-12 | 12 | 250 | 520 | 20.50 | 269 | 10.60 | 220 | 8.60 | 224 | 8.82 | 74 | 163.10 | F12 |
TAG: 胶体蓄电池